資格 | 期間 | セルフ | キャディ付(4B) | ||
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 平 日 | 5,800円 | 8,550円 | ||
土日祝 | 6,800円 | 9,550円 | |||
ビジター | 平 日 | 8,000円 | 10,750円 | ||
土日祝 | 13,000円 | 15,750円 | |||
ビジター(午後) | 平 日 | 6,800円 | 9,550円 | ||
土日祝 | 9,800円 | 12,550円 | |||
ビジターオープン・クローズ料金 ※オープンから5月6日まで ※10月15日からクローズまで |
平日 | 6,500円 | 9,250円 | ||
土日祝 | 10,000円 | 12,750円 | |||
平日PM | 6,000円 | 8,750円 | |||
土日祝PM | 8,500円 | 11,250円 | |||
メンバーサンセット | 平日 | 2,600円 | – | ||
ビジターサンセット | 平日 | 3,600円 | – | ||
平日メンバー同伴 | 3,000円 | – | |||
ジュニア18歳以下 | 平日 | 4,000円 | 6,750円 | ||
土日祝 | 6,200円 | 8,950円 | |||
平日メンバー同伴 | 3,000円 | 5,750円 | |||
土日祝メンバー同伴 | 4,000円 | 6,750円 |
※上記の料金はすべてセルフご利用の場合です。
※満70歳以上の方は利用税が減免されます。
※2サムでのご利用は1,650円の割増しになります。(平日午後は割増なし)
※サンセットプレーは平日15時以降のハーフプレーになります。