資格 | 期間 | セルフ | キャディ付(4B) | ||
---|---|---|---|---|---|
メンバー | 平 日 | 5,710円 | 7,910円 | ||
土日祝 | 6,755円 | 8,955円 | |||
ビジター | 平 日 | 7,965円 | 10,165円 | ||
土日祝 | 12,090円 | 14,290円 | |||
ビジター(午後) | 平 日 | 6,755円 | 8,955円 | ||
土日祝 | 9,780円 | 11,980円 | |||
ビジターオープン料金 2022オープンから5月8日まで |
平日 | 6,425円 | 8,625円 | ||
土日祝 | 10,000円 | 12,200円 | |||
平日PM | 5,930円 | 8,130円 | |||
土日祝PM | 7,800円 | 10,000円 | |||
ビジタークローズ料金 10月11日から2022クローズまで |
平日 | 5,930円 | 8,130円 | ||
土日祝 | 8,955円 | 11,155円 | |||
メンバーサンセット | 平日 | 2,575円 | – | ||
ビジターサンセット | 平日 | 3,565円 | – | ||
平日メンバー同伴 | 2,795円 | – | |||
ジュニア18歳以下 | 平日 | 3,999円 | 6,190円 | ||
土日祝 | 6,025円 | 8,225円 | |||
平日メンバー同伴 | 2,670円 | 4,870円 | |||
土日祝メンバー同伴 | 3,165円 | 5,365円 |
※上記の料金はすべてセルフご利用の場合です。
※満70歳以上の方は利用税が減免されます。
※2サムでのご利用は1,650円の割増しになります。(平日午後は割増なし)
※サンセットプレーは平日15時以降のハーフプレーになります。